产品中心
Product Center光照培养箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
article
九游品牌相关的文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
产品说明:
光照培养箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
主要特征:
光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品稳定。
可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
技术参数:
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸 (mm) | 控温范围 (℃) | 波动度 (℃) | 光照强度 (Lux) |
PGX-150A | 150 单门 | 590*590*1340 540*540*650 | DPGX温度为-15~50
PGX温度为0~50 | 波动±1 | 0-3000 |
DPGX-150A | |||||
PGX-150B | 0-12000 | ||||
DPGX-150B | |||||
PGX-150C | 0-22000 | ||||
DPGX-150C | |||||
PGX-250A | 250 单门 | 590*590*1650 540*540*960 | 0-3000 | ||
DPGX-250A | |||||
PGX-250B | 0-12000 | ||||
DPGX-250B | |||||
PGX-250C | 0-22000 | ||||
DPGX-250C | |||||
PGX-250D | 0-30000 | ||||
DPGX-250D | |||||
PGX-350A | 350 单门 | 590*590*1890 540*540*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-350A | |||||
PGX-350B | 0-12000 | ||||
DPGX-350B | |||||
PGX-350C | 0-22000 | ||||
DPGX-350C | |||||
PGX-350D | 0-30000 | ||||
DPGX-350D | |||||
PGX-450A | 450 单门 | 680*680*1890 620*620*1150 | 0-3000 | ||
DPGX-450A | |||||
PGX-450B | 0-12000 | ||||
DPGX-450B | |||||
PGX-450C | 0-22000 | ||||
DPGX-450C | |||||
PGX-450D | 0-30000 | ||||
DPGX-450D | |||||
PGX-800A | 800 双门 | 1200*590*1890 1140*540*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-800A | |||||
PGX-800B | 0-12000 | ||||
DPGX-800B | |||||
PGX-800C | 0-22000 | ||||
DPGX-800C | |||||
PGX-800D | 0-30000 | ||||
DPGX-800D | |||||
PGX-1000A | 1000 双门 | 1300*680*1890 1240*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-1000A | |||||
PGX-1000B | 0-12000 | ||||
DPGX-1000B | |||||
PGX-1000C | 0-22000 | ||||
DPGX-1000C | |||||
PGX-1000D | 0-30000 | ||||
DPGX-1000D | |||||
PGX-1200A | 1200 三门 | 1860*680*1890 1800*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-1200A | |||||
PGX-1200B | 0-12000 | ||||
DPGX-1200B | |||||
PGX-1200C | 0-22000 | ||||
DPGX-1200C | |||||
PGX-1200D | 0-30000 | ||||
DPGX-1200D | |||||
PGX-1500A | 1500 三门 | 1960*680*1890 1900*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-1500A | |||||
PGX-1500B | 0-12000 | ||||
DPGX-1500B | |||||
PGX-1500C | 0-22000 | ||||
DPGX-1500C | |||||
PGX-1500D | 0-30000 | ||||
DPGX-1500D | |||||
PGX-2000A | 2000 三门 | 2700*680*1890 2650*620*1210 | 0-3000 | ||
DPGX-2000A | |||||
PGX-2000B | 0-12000 | ||||
DPGX-2000B | |||||
PGX-2000C | 0-22000 | ||||
DPGX-2000C | |||||
PGX-2000D | 0-30000 | ||||
DPGX-2000D |
使用方法:
箱体底部调节螺钉调节高度使箱体安置平稳。
插上电源插座电源应有良好接地按下电源开关显示屏亮此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度。
温度调节按下温度设定按钮数字显示即为设定值旋转温度调节电位器到所需温度值松开按钮数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小加热指示灯亮加热器开始加热如培养箱内的实际温度比设定温度大制冷指示灯亮制冷系统开始制冷如加热指示灯与制冷指示灯均暗则培养箱处于恒温状态。
光照度强弱由箱内左右侧的6根相应功率的日光灯控制使用时可根据需要选择培养箱面板上6个开关来调节光照强度。
昼夜运行时间控制可根据需要设定白天及黑夜工作参数
当温度设定好之后不能随便将控温旋钮来回多次旋转以免压缩机启动频繁造成压缩机出现过载现象影响压缩机的使用寿命。
搬运必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
使用温度较低时如须排尽箱内积水箱体可略微向后倾斜。
如需调换检修日光灯管可通过拆下箱后板抽出左右侧灯架后进行。
为了保持美观不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面箱内可以用干布定期擦干
选配件价格:
多段:500元 计算机控制:2000元
声光报警:1600元 不锈钢搁架:160元/个
紫外消毒灯:300元/个 远程报警:4000元
植物生长灯:200元/支