产品中心
Product CenterLED冷光源人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
article
九游品牌相关的文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
产品用途:
LED冷光源人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
LED冷光源人工气候箱产品特点:
九游品牌仪器采用微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。并标配换气口,保证箱体内微生物与植物的正常生长氧气需求。
可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
技术参数:
名称 | 冷光源人工气候箱(顶置LED光源) | ||||
型号 | 容积L | 内(外)尺寸 (mm) | 控温范围 分辨率、波动 ℃ | 控湿范围 分辨率、波动%RH | 光照LX |
PRX-250A-LED | 250 | 500*450*1042 600*600*1690 | 0-50 ±0.1/±0.5 | 50-95±1/±5 | 0-5000 |
PRX-250B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-250C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-250D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-350A-LED | 350 | 500*500*1420 600*600*1950 | 0-5000 | ||
PRX-350B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-350C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-350D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-450A-LED | 450 | 500*630*1420 600*750*1950
| 0-5000 | ||
PRX-450B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-450C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-450D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-600A-LED | 600 | 1120*400*1420 1200*600*1950 | 0-5000 | ||
PRX-600B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-600C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-600D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-700A-LED | 700 | 1120*450*1420 1200*600*2050 | 0-5000 | ||
PRX-700B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-700C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-700D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-1000A-LED | 1000 | 1120*650*1420 1200*800*2050 | 0-5000 | ||
PRX-1000B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-1000C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-1000D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-1200A-LED | 1200 | 1680*500*1420 1800*650*2050 | 0-5000 | ||
PRX-1200B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-1200C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-1200D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-1500A-LED | 1500 | 1680*600*1420 1800*800*2050 | 0-5000 | ||
PRX-1500B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-1500C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-1500D-LED | 0-30000 | ||||
PRX-2000A-LED | 2000 | 1680*675*1715 1800*800*2560 | 0-5000 | ||
PRX-2000B-LED | 0-15000 | ||||
PRX-2000C-LED | 0-25000 | ||||
PRX-2000D-LED | 0-30000 |
降温时间:40℃降至10℃≦100分钟
工作时间:连续循环
工作环境:0-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体
压缩机动延时间保护时间:3分钟。
工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
噪音:≦70db
电源要求:220V/50Hz。
风冷技术,无氟制冷。
内胆不锈钢,外观冷轧板喷塑
聚氨酯发泡门设计,保温效果好,温度波动小等特点。
光源为暖白光,色温4000K,
进口晶片,使用寿命50000h
液晶显示屏,可显示温度,湿度,光照,时间。
后面安装有温湿度测试孔。
控温控湿方式:采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)